ArcelorMittal
Vendere? Comprare? Te lo dicono i nostri analisti.
Leggi le nostre analisi e i nostri consigli su oltre 200 azioni italiane e internazionali. Con Soldi Sette hai a tua disposizione le competenze e l’esperienza di un team di circa 30 analisti presenti a Milano, a Bruxelles, Madrid, Lussemburgo e Lisbona. Da oltre 30 anni, armati di una rigorosa metodologia, gli analisti di Soldi Sette studiano il mercato alla ricerca delle migliori opportunità d’investimento. Completamente imparziali, la missione dei nostri analisti è di consigliarti al meglio!
È il momento di investire in questa azione ? La strategia della società contribuirà a far guadagnare il suo titolo in Borsa nei prossimi anni? Paga un dividendo? Conviene acquistare l’azione ordinaria o quella di risparmio? C’è un aumento di capitale? Quando ha staccato l’ultimo dividendo? A queste e ad altre domande rispondono i nostri analisti.
Carta d'identità
| Massimo degli ultimi 12 mesi | 28.02 EUR |
|---|---|
| Minimo degli ultimi 12 mesi | 11.22 EUR |
| Codice Isin | LU0323134006 |
| Borsa | Amsterdam |
| Beta | 1.23 |
| Volatilità | 54.9 % |
| Numero di azioni | 1 560 913 000 |
| Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) | 25.224 EUR |
| Settore | Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere |
| Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) | 164 282 EUR |
| Punteggio corporate governance | 5 |
Performance in euro
| DJ Stoxx | S&P500 | ||
|---|---|---|---|
| Rendimento ultimi 3 mesi (in %) | 11.3 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Rendimento ultimi 6 mesi (in %) | -7.0 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Rendimento 1 anno (in %) | -37.5 % | -8.5% | 5.5% |
| Rendimento ultimi 5 anni (in %) | -11.8 % | -7.1 % | -1.6 % |







