ARM Holdings
Vendere? Comprare? Te lo dicono i nostri analisti.
Leggi le nostre analisi e i nostri consigli su oltre 200 azioni italiane e internazionali. Con Soldi Sette hai a tua disposizione le competenze e l’esperienza di un team di circa 30 analisti presenti a Milano, a Bruxelles, Madrid, Lussemburgo e Lisbona. Da oltre 30 anni, armati di una rigorosa metodologia, gli analisti di Soldi Sette studiano il mercato alla ricerca delle migliori opportunità d’investimento. Completamente imparziali, la missione dei nostri analisti è di consigliarti al meglio!
È il momento di investire in questa azione ? La strategia della società contribuirà a far guadagnare il suo titolo in Borsa nei prossimi anni? Paga un dividendo? Conviene acquistare l’azione ordinaria o quella di risparmio? C’è un aumento di capitale? Quando ha staccato l’ultimo dividendo? A queste e ad altre domande rispondono i nostri analisti.
Carta d'identità
| Massimo degli ultimi 12 mesi | 651.00 p. |
|---|---|
| Minimo degli ultimi 12 mesi | 464.00 p. |
| Codice Isin | GB0000595859 |
| Borsa | Londra |
| Beta | 1.08 |
| Volatilità | 31.9 % |
| Numero di azioni | 1 260 121 000 |
| Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) | 727.090 p. |
| Settore | Alta tecnologia |
| Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) | 2 864 554 p. |
| Punteggio corporate governance | 7 |
Performance in euro
| DJ Stoxx | S&P500 | ||
|---|---|---|---|
| Rendimento ultimi 3 mesi (in %) | -7.2 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Rendimento ultimi 6 mesi (in %) | 19.6 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Rendimento 1 anno (in %) | 0.6 % | -8.5% | 5.5% |
| Rendimento ultimi 5 anni (in %) | 30.1 % | -7.1 % | -1.6 % |







