Asta BoT: i risultati di oggi
Vuoi saperne di più su un'analisi pubblicata da Soldi Sette?
Hai letto un’analisi pubblicata da Soldi Sette e vuoi dei chiarimenti in merito? Gli esperti di Soldi Sette sono a tua disposizione. Che sia per spiegarti un termine tecnico un po’ difficile, o per approfondire le ragioni di un consiglio, sapranno darti risposte precise.
Chiarimenti finanziari:
02/6961577
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
13 feb 2012
BoT 21/06/2012 | BoT 14/02/2013 | |
Prezzo d’asta | 99,458 | 97,789 |
Investimento massimo per 1.000 euro di valore nominale (tenendo conto delle commissioni massime applicate dalla banca, vedi riquadro) | 996,26 euro | 983,65 euro |
Rendimento annuo lordo | 1.55% | 2,23% |
Rendimento annuo al netto delle tasse | 1,35% | 1,95% |
Rendimento annuo al netto delle tasse e delle commissioni | 1,06% | 1,64% |


