Asta BTp: i risultati di oggi
Vuoi saperne di più su un'analisi pubblicata da Soldi Sette?
Hai letto un’analisi pubblicata da Soldi Sette e vuoi dei chiarimenti in merito? Gli esperti di Soldi Sette sono a tua disposizione. Che sia per spiegarti un termine tecnico un po’ difficile, o per approfondire le ragioni di un consiglio, sapranno darti risposte precise.
Chiarimenti finanziari:
02/6961577
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
14 feb 2012
BTp 6% 15/11/2014 | BTp 3% 01/11/2015 | BTp 4% 01/02/2017 | |
Prezzo d’asta | 106,78 | 97,45 | 93,69 |
Investimento per 1.000 euro di valore nominale | 1.080,73 euro | 981,90 euro | 991,35 euro |
Cedola semestrale lorda (per 1.000 euro di valore nominale) | 30 euro | 15 euro | 20 euro |
Cedola semestrale netta (per 1.000 euro di valore nominale) | 26,25 euro | 13,13 euro | 17,50 euro |
Rimborso finale al netto delle tasse (per 1.000 euro di valore nominale) | 1.020,56 euro | 1.011,69 euro | 1.016,19 euro |
Rendimento annuo lordo | 3,41% | 3,77% | 4,26% |
Rendimento annuo al netto delle tasse | 2,51% | 3,31% | 3,73% |


