BMW
BMW: un simbolo del successo tedesco
BMV, produttore automobilistico tedesco, n° 1 mondiale nelle auto di lusso davanti a Daimler e Audi, commercializza anche auto con i marchi Mini, Rolls-Royce nonché delle moto. I suoi mercati principali sono la Germania (20% delle vendite) e gli Stati Uniti (19%).
BMW e Toyota hanno annunciato pochi giorni fa un accordo di collaborazione; la prima fornirà alla seconda alcuni motori diesel, mentre la casa automobilistica giapponese metterà a disposizione del produttore tedesco le sue conoscenze in fatto di tecnologie ibride. L’alleanza dovrebbe permettere ai due partner di ammortizzare meglio i loro costi, soprattutto nel campo della ricerca.
BMW continuerà a centrare i suoi obiettivi di vendite e di redditività? Il titolo è da acquistare?
Carta d'identità
| Massimo degli ultimi 12 mesi | 73.82 EUR |
|---|---|
| Minimo degli ultimi 12 mesi | 44.95 EUR |
| Sito della società | www.bmw.com |
| Codice Isin | DE0005190003 |
| Borsa | Francoforte |
| Beta | 1.23 |
| Volatilità | 26.7 % |
| Numero di azioni | 601 995 000 |
| Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) | 39.900 EUR |
| Settore | Settore automobilistico |
| Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) | 1 229 EUR |
| Punteggio corporate governance | 5 |
Performance in euro
| DJ Stoxx | S&P500 | ||
|---|---|---|---|
| Rendimento ultimi 3 mesi (in %) | -6.5 % | -8.1 % | 0.6 % |
| Rendimento ultimi 6 mesi (in %) | 18.0 % | 4.5 % | 15.5 % |
| Rendimento 1 anno (in %) | 8.0 % | -11.9% | 10.9% |
| Rendimento ultimi 5 anni (in %) | 7.4 % | -8.9 % | -1.5 % |




