De'Longhi
Vendere? Comprare? Te lo dicono i nostri analisti.
Leggi le nostre analisi e i nostri consigli su oltre 200 azioni italiane e internazionali. Con Soldi Sette hai a tua disposizione le competenze e l’esperienza di un team di circa 30 analisti presenti a Milano, a Bruxelles, Madrid, Lussemburgo e Lisbona. Da oltre 30 anni, armati di una rigorosa metodologia, gli analisti di Soldi Sette studiano il mercato alla ricerca delle migliori opportunità d’investimento. Completamente imparziali, la missione dei nostri analisti è di consigliarti al meglio!
È il momento di investire in questa azione ? La strategia della società contribuirà a far guadagnare il suo titolo in Borsa nei prossimi anni? Paga un dividendo? Conviene acquistare l’azione ordinaria o quella di risparmio? C’è un aumento di capitale? Quando ha staccato l’ultimo dividendo? A queste e ad altre domande rispondono i nostri analisti.
Carta d'identità
| Massimo degli ultimi 12 mesi | 8.41 EUR |
|---|---|
| Minimo degli ultimi 12 mesi | 5.60 EUR |
| Codice Isin | IT0003115950 |
| Borsa | Milano |
| Beta | 1.05 |
| Volatilità | 35.0 % |
| Numero di azioni | 149 500 000 |
| Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) | 1.203 EUR |
| Settore | Beni di consumo |
| Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) | 2 134 EUR |
| Punteggio corporate governance | 6 |
Performance in euro
| DJ Stoxx | S&P500 | ||
|---|---|---|---|
| Rendimento ultimi 3 mesi (in %) | 13.1 % | 10.8 % | 12.1 % |
| Rendimento ultimi 6 mesi (in %) | 28.9 % | 10.6 % | 21.6 % |
| Rendimento 1 anno (in %) | 39.4 % | -8.5% | 5.5% |
| Rendimento ultimi 5 anni (in %) | 15.5 % | -7.1 % | -1.6 % |







