Dividendi: inizio d’anno in sordina
Vuoi saperne di più su un'analisi pubblicata da Soldi Sette?
Hai letto un’analisi pubblicata da Soldi Sette e vuoi dei chiarimenti in merito? Gli esperti di Soldi Sette sono a tua disposizione. Che sia per spiegarti un termine tecnico un po’ difficile, o per approfondire le ragioni di un consiglio, sapranno darti risposte precise.
Chiarimenti finanziari:
02/6961577
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
06 feb 2012
| Società | Data di stacco | Data di pagamento | Importo lordo (1) | Importo netto (1) |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Labs | 11/01/2012 | 15/02/2012 | 0,48 USD | 0,326 USD |
| Acciona | 20/01/2012 | 20/01/2012 | 1,026 EUR | 0,648 EUR |
| AT & T | 06/01/2012 | 01/02/2012 | 0,44 USD | 0,299 USD |
| BBVA | 10/01/2012 | 10/01/2012 | 0,1 EUR | 0,063 EUR |
| Cisco Systems | 03/01/2012 | 25/01/2012 | 0,06 USD | 0,041 USD |
| Compass Group | 25/01/2012 | 27/02/2012 | 12,8 p. | 10,240 p. |
| Gas Natural | 09/01/2012 | 09/01/2012 | 0,363 EUR | 0,229 EUR |
| Repsol YPF | 10/01/2012 | 10/01/2012 | 0,5775 | 0,365 EUR |
| Siemens | 25/01/2012 | 25/01/2012 | 3 EUR | 1,767 EUR |
| Solvay | 16/01/2012 | 19/01/2012 | 1,2 EUR | 0,720 EUR |
| Texas Instruments | 27/01/2012 | 13/02/2012 | 0,17 USD | 0,116 USD |
| US Ecology | 11/01/2012 | 20/01/2012 | 0,18 USD | 0,122 USD |


