Fiat
Fiat: Fitch taglia il rating
Cosa fare del titolo Fiat? Quali sono le nostre previsioni?
Carta d'identità
| Massimo degli ultimi 12 mesi | 7.72 EUR |
|---|---|
| Minimo degli ultimi 12 mesi | 3.31 EUR |
| Codice Isin | IT0001976403 |
| Borsa | Milano |
| Beta | 1.49 |
| Volatilità | 47.5 % |
| Numero di azioni | 1 092 247 000 |
| Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) | 5.286 EUR |
| Settore | Settore automobilistico |
| Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) | 170 135 EUR |
| Punteggio corporate governance | 5 |
Performance in euro
| DJ Stoxx | S&P500 | ||
|---|---|---|---|
| Rendimento ultimi 3 mesi (in %) | 16.7 % | 7.4 % | 9.7 % |
| Rendimento ultimi 6 mesi (in %) | -20.4 % | 3.2 % | 14.1 % |
| Rendimento 1 anno (in %) | -30.7 % | -8.7% | 4.9% |
| Rendimento ultimi 5 anni (in %) | -7.0 % | -7.3 % | -2.1 % |







