General Electric
Vendere? Comprare? Te lo dicono i nostri analisti.
Leggi le nostre analisi e i nostri consigli su oltre 200 azioni italiane e internazionali. Con Soldi Sette hai a tua disposizione le competenze e l’esperienza di un team di circa 30 analisti presenti a Milano, a Bruxelles, Madrid, Lussemburgo e Lisbona. Da oltre 30 anni, armati di una rigorosa metodologia, gli analisti di Soldi Sette studiano il mercato alla ricerca delle migliori opportunità d’investimento. Completamente imparziali, la missione dei nostri analisti è di consigliarti al meglio!
È il momento di investire in questa azione ? La strategia della società contribuirà a far guadagnare il suo titolo in Borsa nei prossimi anni? Paga un dividendo? Conviene acquistare l’azione ordinaria o quella di risparmio? C’è un aumento di capitale? Quando ha staccato l’ultimo dividendo? A queste e ad altre domande rispondono i nostri analisti.
Carta d'identità
| Massimo degli ultimi 12 mesi | 20.21 USD |
|---|---|
| Minimo degli ultimi 12 mesi | 14.69 USD |
| Sito della società | www.ge.com |
| Codice Isin | US3696041033 |
| Borsa | New York |
| Beta | 1.43 |
| Volatilità | 26.5 % |
| Numero di azioni | 10 672 870 000 |
| Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) | 201.504 USD |
| Settore | Industrie e servizi vari |
| Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) | 1 037 422 USD |
| Punteggio corporate governance | 6 |
Performance in euro
| DJ Stoxx | S&P500 | ||
|---|---|---|---|
| Rendimento ultimi 3 mesi (in %) | 2.3 % | -9.1 % | -0.7 % |
| Rendimento ultimi 6 mesi (in %) | 30.7 % | 4.1 % | 14.2 % |
| Rendimento 1 anno (in %) | 11.3 % | -13.1% | 9.1% |
| Rendimento ultimi 5 anni (in %) | -7.8 % | -9.3 % | -1.9 % |




