Generali
Generali: non risente troppo del rischio-Italia
Il Gruppo Generali è una delle più importanti realtà assicurative e finanziarie internazionali, presente in 40 Paesi, in posizione di leader in Italia, si colloca ai primi posti del settore assicurativo anche in Germania, Francia, Austria, Spagna, Svizzera e Israele. Nel corso degli ultimi anni, il Gruppo ha cominciato a svilupparsi anche nei principali mercati nell'Estremo Oriente, tra cui la Cina.
Nel 2011 i capitali raccolti da Generali presso la clientela sono diminuiti del 5,5%. La flessione è interamente dovuta al ramo vita (-9,3%), che rappresenta i due terzi del giro d’affari complessivo e “paga” la crisi delle Borse. Il calo è particolarmente accentuato in Francia (-20,9%) e in Italia (-7,9%), mentre la Germania contiene la flessione a un -1,6% e diventa il principale mercato del gruppo nel ramo vita, superando l’Italia.
Cosa pensiamo della strategia di Generali? La sua redditività ne trarrà beneficio? Il suo titolo è da acquistare?
Carta d'identità
| Massimo degli ultimi 12 mesi | 15.84 EUR |
|---|---|
| Minimo degli ultimi 12 mesi | 8.62 EUR |
| Sito della società | www.generali.com |
| Codice Isin | IT0000062072 |
| Borsa | Milano |
| Beta | 1.04 |
| Volatilità | 24.1 % |
| Numero di azioni | 1 556 860 000 |
| Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) | 13.420 EUR |
| Settore | Settore finanziario |
| Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) | 98 497 EUR |
| Punteggio corporate governance | 8 |
Performance in euro
| DJ Stoxx | S&P500 | ||
|---|---|---|---|
| Rendimento ultimi 3 mesi (in %) | -27.4 % | -9.1 % | -0.7 % |
| Rendimento ultimi 6 mesi (in %) | -29.5 % | 4.1 % | 14.2 % |
| Rendimento 1 anno (in %) | -43.6 % | -13.1% | 9.1% |
| Rendimento ultimi 5 anni (in %) | -21.2 % | -9.3 % | -1.9 % |




