Geox
Vendere? Comprare? Te lo dicono i nostri analisti.
Leggi le nostre analisi e i nostri consigli su oltre 200 azioni italiane e internazionali. Con Soldi Sette hai a tua disposizione le competenze e l’esperienza di un team di circa 30 analisti presenti a Milano, a Bruxelles, Madrid, Lussemburgo e Lisbona. Da oltre 30 anni, armati di una rigorosa metodologia, gli analisti di Soldi Sette studiano il mercato alla ricerca delle migliori opportunità d’investimento. Completamente imparziali, la missione dei nostri analisti è di consigliarti al meglio!
È il momento di investire in questa azione ? La strategia della società contribuirà a far guadagnare il suo titolo in Borsa nei prossimi anni? Paga un dividendo? Conviene acquistare l’azione ordinaria o quella di risparmio? C’è un aumento di capitale? Quando ha staccato l’ultimo dividendo? A queste e ad altre domande rispondono i nostri analisti.
Carta d'identità
| Massimo degli ultimi 12 mesi | 4.95 EUR |
|---|---|
| Minimo degli ultimi 12 mesi | 1.67 EUR |
| Sito della società | www.geox.biz |
| Codice Isin | IT0003697080 |
| Borsa | Milano |
| Beta | 1.18 |
| Volatilità | 35.5 % |
| Numero di azioni | 259 202 000 |
| Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) | 0.433 EUR |
| Settore | Beni di consumo |
| Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) | 2 443 EUR |
| Punteggio corporate governance | 7 |
Performance in euro
| DJ Stoxx | S&P500 | ||
|---|---|---|---|
| Rendimento ultimi 3 mesi (in %) | -38.8 % | -9.1 % | -0.7 % |
| Rendimento ultimi 6 mesi (in %) | -32.6 % | 4.1 % | 14.2 % |
| Rendimento 1 anno (in %) | -64.0 % | -13.1% | 9.1% |
| Rendimento ultimi 5 anni (in %) | -31.9 % | -9.3 % | -1.9 % |




