Indesit Company
Vendere? Comprare? Te lo dicono i nostri analisti.
Leggi le nostre analisi e i nostri consigli su oltre 200 azioni italiane e internazionali. Con Soldi Sette hai a tua disposizione le competenze e l’esperienza di un team di circa 30 analisti presenti a Milano, a Bruxelles, Madrid, Lussemburgo e Lisbona. Da oltre 30 anni, armati di una rigorosa metodologia, gli analisti di Soldi Sette studiano il mercato alla ricerca delle migliori opportunità d’investimento. Completamente imparziali, la missione dei nostri analisti è di consigliarti al meglio!
È il momento di investire in questa azione ? La strategia della società contribuirà a far guadagnare il suo titolo in Borsa nei prossimi anni? Paga un dividendo? Conviene acquistare l’azione ordinaria o quella di risparmio? C’è un aumento di capitale? Quando ha staccato l’ultimo dividendo? A queste e ad altre domande rispondono i nostri analisti.
Carta d'identità
| Massimo degli ultimi 12 mesi | 9.02 EUR |
|---|---|
| Minimo degli ultimi 12 mesi | 3.23 EUR |
| Codice Isin | IT0000076197 |
| Borsa | Milano |
| Beta | 1.22 |
| Volatilità | 38.0 % |
| Numero di azioni | 113 666 000 |
| Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) | 0.516 EUR |
| Settore | Beni di consumo |
| Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) | 3 269 EUR |
| Punteggio corporate governance | 5 |
Performance in euro
| DJ Stoxx | S&P500 | ||
|---|---|---|---|
| Rendimento ultimi 3 mesi (in %) | 1.2 % | 7.4 % | 9.7 % |
| Rendimento ultimi 6 mesi (in %) | -10.2 % | 3.2 % | 14.1 % |
| Rendimento 1 anno (in %) | -40.1 % | -8.7% | 4.9% |
| Rendimento ultimi 5 anni (in %) | -17.6 % | -7.3 % | -2.1 % |







