Mediaset
Mediaset: nuovi canali in arrivo
Il Gruppo Mediaset e' il principale gruppo televisivo commerciale italiano e una delle maggiori imprese di comunicazione a livello europeo.
Anche nei primi nove mesi del 2011 Mediaset mostra risultati in calo rispetto all’anno precedente. L’utile netto si è, infatti, attestato a 0,146 euro per azione, in calo del 13,5% rispetto al risultato registrato nello stesso periodo del 2010. Le attività italiane hanno registrato un utile netto in calo del 41%, risentendo della debolezza dei ricavi (-4,7%), mentre è migliorata la situazione in Spagna.
Quali saranno le mosse di Mediaset per vincere la sfida con Sky? Cosa ne pensano i nostri analisti? Quali sono le prospettive sul titolo?
Carta d'identità
| Massimo degli ultimi 12 mesi | 4.92 EUR |
|---|---|
| Minimo degli ultimi 12 mesi | 1.84 EUR |
| Codice Isin | IT0001063210 |
| Borsa | Milano |
| Beta | 0.80 |
| Volatilità | 21.5 % |
| Numero di azioni | 1 181 228 000 |
| Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) | 3.000 EUR |
| Settore | Media e tempo libero |
| Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) | 25 941 EUR |
| Punteggio corporate governance | 6 |
Performance in euro
| DJ Stoxx | S&P500 | ||
|---|---|---|---|
| Rendimento ultimi 3 mesi (in %) | -4.9 % | 10.4 % | 12.5 % |
| Rendimento ultimi 6 mesi (in %) | -5.2 % | 10.8 % | 21.3 % |
| Rendimento 1 anno (in %) | -41.5 % | -7.5% | 6.0% |
| Rendimento ultimi 5 anni (in %) | -17.3 % | -7.0 % | -1.7 % |







