Nuove Emissioni
Nella tabella qui sotto trovate alcune delle nuove obbligazioni emesse nei giorni scorsi. Accanto a ogni titolo trovate il nostro consiglio.
| Valuta | Emittente | Scadenza | Cedola | Affidabilità | Isin | Rend. | Prezzo emissione | Consiglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| euro | Nordea | 15/02/2022 | 4.625 | - | - | - | - | Non acquistare |
| euro | Erste group | 02/02/2022 | 3.5% | - | - | - | - | Non acquistare |
| euro | NRW bank | 8/07/2015 | 1.125% | - | - | - | - | Non acquistare |
| euro | Cades | 15/12/2025 | 4% | - | - | - | - | Non acquistare |
| euro | Bei | 27/01/2022 | tv | - | - | - | - | Non acquistare |
| euro | Landwirtschaftliche rentenbank | 1/09/2017 | tv | - | - | - | - | Non acquistare |
Nuove emissioni del 2 febbraio 2012.
Valuta:
CHF= franco svizzero;
SEK=corona svedese;
AUD=dollaro australiano;
CAD=dollaro canadese;
USD=dollaro statunitense; GBP=sterlina inglese; CHF= franco svizzero; JPY= yen giapponese;




