Parmalat
Parmalat: dividendo a 0,10 euro per azione
Parmalat ha annunciato risultati 2011 che vedono il fatturato crescere del 4,4% rispetto all’anno precedente. Tuttavia non è tutto oro quello che luccica, perché la società ha comunque dovuto subire il rincaro delle materie prime in molti Paesi, recuperato solo in parte dagli aumenti dei prezzi di vendita.
Cosa fare con il titolo Parmalat? Come si evolverà la gestione del Gruppo?
Carta d'identità
| Massimo degli ultimi 12 mesi | 2.62 EUR |
|---|---|
| Minimo degli ultimi 12 mesi | 1.33 EUR |
| Sito della società | www.parmalat.net |
| Codice Isin | IT0003826473 |
| Borsa | Milano |
| Beta | 0.90 |
| Volatilità | 31.4 % |
| Numero di azioni | 1 692 266 000 |
| Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) | 2.758 EUR |
| Settore | Alimentari e bevande |
| Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) | 10 813 EUR |
| Punteggio corporate governance | 7 |
Performance in euro
| DJ Stoxx | S&P500 | ||
|---|---|---|---|
| Rendimento ultimi 3 mesi (in %) | -5.8 % | -10.5 % | -0.9 % |
| Rendimento ultimi 6 mesi (in %) | 7.2 % | 6.3 % | 14.9 % |
| Rendimento 1 anno (in %) | -36.7 % | -14.6% | 8.1% |
| Rendimento ultimi 5 anni (in %) | -8.6 % | -9.5 % | -2.1 % |




