Home » Mercati

Sommario indici di borsa

Dati del 22/05/2012
Indice Valore (1) Giorno precedente Variazione Massimo giornata Minimo giornata Massimo anno Minimo anno
FTSEurofirst™ 300 985.82 975.04 1.11% 986.57 974.99 1109.18 964.66
Bel20 2126.73 2093.80 1.57% 2128.36 2100.87 2378.99 2052.73
Belgian All Share Price 7587.98 7495.53 1.23% 7590.95 7482.74 8269.54 7413.78
AEX 293.16 290.54 0.90% 293.42 291.18 337.20 286.89
Amsterdam All Share 460.41 460.41 0.00% 0.00 0.00 526.54 457.91
DAX 6389.42 6331.04 0.92% 6405.53 6351.02 7194.33 5900.18
CDAX 567.86 562.05 1.03% 568.57 564.63 630.95 521.33
CAC 40 3062.16 3027.15 1.16% 3067.34 3032.00 3600.48 2970.10
CAC All-Tradable 2310.01 2283.31 1.17% 2313.40 2289.35 2689.61 2245.49
FTSE™ 100 5365.88 5304.48 1.16% 5371.35 5304.48 5989.07 5253.92
FTSE™ All Share 2786.07 2755.64 1.10% 2788.67 2755.64 3109.83 2732.64
Swiss Market Index 5869.90 5814.59 0.95% 5873.73 5835.40 6357.45 5766.42
Swiss Performance Index 366.37 363.23 0.86% 366.47 364.56 397.18 360.63
FTSE™ MIB 13323.40 13012.04 2.39% 13351.73 13133.91 17158.65 12781.56
FTSE™ Italia All-Share 14294.26 13960.33 2.39% 14322.15 14097.67 18174.94 13750.94
IBEX 35 6594.00 6524.00 1.07% 6611.40 6520.20 10549.00 6380.20
Madrid General 665.86 658.81 1.07% 666.62 658.77 901.45 645.58
PSI-20 4695.25 4742.05 -0.99% 4704.94 4657.83 5770.88 4682.81
PSI Geral 1949.06 1923.54 1.33% 1952.11 1929.17 2239.65 1923.54
Dow Jones Industrial 12504.48 12504.48 0.00% 0.00 0.00 13338.66 10404.49
Nasdaq 100 2545.43 2545.43 0.00% 0.00 0.00 2795.35 2034.92
Nasdaq Composite 2847.21 2847.21 0.00% 0.00 0.00 3134.17 2298.89
S&P/ASX 200 4121.00 4073.62 1.16% 4122.60 4083.50 4448.50 4026.50
S&P/ASX All Ordinaries 4173.46 4124.44 1.19% 4174.40 4133.70 4515.00 4079.40
Santiago General 20563.78 20563.78 0.00% 0.00 0.00 10295.99 9094.39
(1) : valore di almeno 15 minuti in ritardo