Telefónica
Vendere? Comprare? Te lo dicono i nostri analisti.
Leggi le nostre analisi e i nostri consigli su oltre 200 azioni italiane e internazionali. Con Soldi Sette hai a tua disposizione le competenze e l’esperienza di un team di circa 30 analisti presenti a Milano, a Bruxelles, Madrid, Lussemburgo e Lisbona. Da oltre 30 anni, armati di una rigorosa metodologia, gli analisti di Soldi Sette studiano il mercato alla ricerca delle migliori opportunità d’investimento. Completamente imparziali, la missione dei nostri analisti è di consigliarti al meglio!
È il momento di investire in questa azione ? La strategia della società contribuirà a far guadagnare il suo titolo in Borsa nei prossimi anni? Paga un dividendo? Conviene acquistare l’azione ordinaria o quella di risparmio? C’è un aumento di capitale? Quando ha staccato l’ultimo dividendo? A queste e ad altre domande rispondono i nostri analisti.
Carta d'identità
| Massimo degli ultimi 12 mesi | 18.66 EUR |
|---|---|
| Minimo degli ultimi 12 mesi | 12.69 EUR |
| Codice Isin | ES0178430E18 |
| Borsa | Madrid |
| Beta | 0.65 |
| Volatilità | 18.5 % |
| Numero di azioni | 4 563 996 000 |
| Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) | 61.477 EUR |
| Settore | Telecomunicazioni |
| Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) | 424 071 EUR |
| Punteggio corporate governance | 5 |
Performance in euro
| DJ Stoxx | S&P500 | ||
|---|---|---|---|
| Rendimento ultimi 3 mesi (in %) | -7.3 % | 10.4 % | 12.5 % |
| Rendimento ultimi 6 mesi (in %) | -7.0 % | 10.8 % | 21.3 % |
| Rendimento 1 anno (in %) | -21.5 % | -7.5% | 6.0% |
| Rendimento ultimi 5 anni (in %) | 0.7 % | -7.0 % | -1.7 % |







