Tiscali
Tiscali: sbarca sul mercato con Indoona
Tiscali è una delle principali società di telecomunicazioni in Italia. Tiscali fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet, voce, voce via internet, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati.
Tiscali ha lanciato sul mercato Indoona, un’applicazione per pc e per iPhone/iPod con la quale è possibile parlare, effettuare video chiamate, inviare messaggi… Si presenta, dunque, come l’alternativa italiana al più famoso concorrente su scala mondiale, Skype.
Come stanno andando i conti di Tiscali? È il caso di puntare sul titolo?
Carta d'identità
| Massimo degli ultimi 12 mesi | 0.09 EUR |
|---|---|
| Minimo degli ultimi 12 mesi | 0.03 EUR |
| Codice Isin | IT0004513666 |
| Borsa | Milano |
| Beta | 1.40 |
| Volatilità | 44.4 % |
| Numero di azioni | 1 863 661 000 |
| Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) | 0.075 EUR |
| Settore | Alta tecnologia |
| Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) | 1 136 EUR |
| Punteggio corporate governance | 5 |
Performance in euro
| DJ Stoxx | S&P500 | ||
|---|---|---|---|
| Rendimento ultimi 3 mesi (in %) | -23.8 % | 7.4 % | 9.7 % |
| Rendimento ultimi 6 mesi (in %) | -38.6 % | 3.2 % | 14.1 % |
| Rendimento 1 anno (in %) | -58.7 % | -8.7% | 4.9% |
| Rendimento ultimi 5 anni (in %) | -51.4 % | -7.3 % | -2.1 % |







