Total
Total: rialza gli obiettivi di produzione
Numero cinque al mondo nella cerchia molto ristretta dei grandi produttori di petrolio, Total è presente in tutti settori del petrolio e del gas: dall’esplorazione alla produzione passando attraverso la raffinazione, la distribuzione e la chimica.
In futuro a trainare la crescita di Total (TOTF.PA) sarà il gas, fonte di energia abbondante e quindi meno cara da estrarre, verso cui il gruppo sta orientando la maggior parte degli investimenti. L’ultimo in ordine di tempo è una partecipazione in Chesapeake (2° produttore di gas negli Usa) nel settore del gas non convenzionale (gas da scisti bituminosi) negli Usa.
E’ il momento di acquistare Total ? Il suo dividendo resterà elevato?
Carta d'identità
| Massimo degli ultimi 12 mesi | 44.41 EUR |
|---|---|
| Minimo degli ultimi 12 mesi | 30.38 EUR |
| Codice Isin | FR0000120271 |
| Borsa | Parigi |
| Beta | 0.66 |
| Volatilità | 18.8 % |
| Numero di azioni | 2 349 640 000 |
| Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) | 96.335 EUR |
| Settore | Energia e servizi alle collettività |
| Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) | 247 125 EUR |
| Punteggio corporate governance | 5 |
Performance in euro
| DJ Stoxx | S&P500 | ||
|---|---|---|---|
| Rendimento ultimi 3 mesi (in %) | 10.8 % | 10.4 % | 12.5 % |
| Rendimento ultimi 6 mesi (in %) | 17.2 % | 10.8 % | 21.3 % |
| Rendimento 1 anno (in %) | 0.1 % | -7.5% | 6.0% |
| Rendimento ultimi 5 anni (in %) | 0.1 % | -7.0 % | -1.7 % |







