Unicredit
Unicredit: bufera sull'aumento di capitale
Unicredit group, colosso bancario italiano, operante in 22 Paesi, ci tiene a difendere la sua vocazione di banca italiana pur con una massiccia presenza a livello internazionale.
Sarebbe troppo riduttivo imputare tutta la colpa del crollo di Unicredit solo alle difficili condizioni economiche dell’Europa, che pesano sul sistema bancario, o alla crisi del debito pubblico italiano, che penalizza le banche (come Unicredit) che hanno forti importi di titoli di Stato in portafoglio. Questi elementi non sono certo da sottovalutare, ma non rappresentano una novità.
Che fare con le azioni Unicredit?
Carta d'identità
| Massimo degli ultimi 12 mesi | 13.15 EUR |
|---|---|
| Minimo degli ultimi 12 mesi | 2.29 EUR |
| Codice Isin | IT0004781412 |
| Borsa | Milano |
| Beta | 1.51 |
| Volatilità | 26.6 % |
| Numero di azioni | 5 787 025 000 |
| Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) | 23.843 EUR |
| Settore | Settore finanziario |
| Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) | 495 396 EUR |
| Punteggio corporate governance | 5 |
Performance in euro
| DJ Stoxx | S&P500 | ||
|---|---|---|---|
| Rendimento ultimi 3 mesi (in %) | -24.8 % | 10.4 % | 12.5 % |
| Rendimento ultimi 6 mesi (in %) | -45.5 % | 10.8 % | 21.3 % |
| Rendimento 1 anno (in %) | -65.5 % | -7.5% | 6.0% |
| Rendimento ultimi 5 anni (in %) | -35.1 % | -7.0 % | -1.7 % |







