Unipol
Unipol: primi accordi su salvataggio Fon-Sai
Unipol Gruppo Finanziario Spa (UGF) è un gruppo finanziario italiano, con sede a Bologna. Nei servizi assicurativi opera tramite le società Unipol Assicurazioni, Aurora Assicurazioni, Linear, Navale e Unisalute, mentre nel settore bancassicurazione opera tramite le società BNL Vita, Quadrifoglio Vita e gli accordi di distribuzione con le filiali di Unipol Banca e Banca Popolare Italiana.
Unipol ha raggiunto un accordo, per ora non vincolante, con la famiglia azionista della galassia Fon-Sai. In base a questo accordo, Unipol acquisirebbe il 51,287% di Premafin (la controllante di Fondiaria-Sai) e lancerebbe un’offerta pubblica di acquisto sul restante capitale. In seguito, Premafin dovrebbe varare un aumento di capitale per trovare le risorse necessarie a finanziarie, a sua volta, la propria quota dell’aumento di capitale di Fondiaria-Sai, di cui detiene circa il 35%.
Cosa fare con Unipol? Quali sono le prospettive del Gruppo dopo le ultime operazioni?
Carta d'identità
| Massimo degli ultimi 12 mesi | 48.75 EUR |
|---|---|
| Minimo degli ultimi 12 mesi | 17.19 EUR |
| Sito della società | www.unipolgf.it |
| Codice Isin | IT0004810054 |
| Borsa | Milano |
| Beta | 1.31 |
| Volatilità | 29.2 % |
| Numero di azioni | 21 143 000 |
| Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) | 0.402 EUR |
| Settore | Settore finanziario |
| Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) | 2 232 EUR |
| Punteggio corporate governance | 5 |
Performance in euro
| DJ Stoxx | S&P500 | ||
|---|---|---|---|
| Rendimento ultimi 3 mesi (in %) | -29.8 % | -10.5 % | -0.9 % |
| Rendimento ultimi 6 mesi (in %) | -33.1 % | 6.3 % | 14.9 % |
| Rendimento 1 anno (in %) | -61.0 % | -14.6% | 8.1% |
| Rendimento ultimi 5 anni (in %) | -36.8 % | -9.5 % | -2.1 % |




